热线电话:
0373-3687517
发表时间:2014-05-13 关注:0 次
型号 | 公称流量 | 过滤精度 | 公称压力 | 压力损失 | 发讯器装置功率 | 连接方式 | 滤芯型号 | |
Initial | Max | |||||||
PLF-□30XжP | 30 | 3 5 10 20 | H=32 E=16 C=6.3 | ≤0.07 | 0.5 | 24/48 220/50 | 管式 | PLFX-30X-ж |
PLF-□60XжP | 60 | JH0060DжBN/HC | ||||||
PLF-□110XжP | 110 | JH00110DжBN/HC | ||||||
PLF-□160XжP | 160 | JH00160DжBN/HC | ||||||
PLF-□240XжP | 240 | 法兰式 | JH00240DжBN/HC | |||||
PLF-□330XжP | 330 | JH00330DжBN/HC | ||||||
PLF-□500XжP | 500 | JH00500DжBN/HC | ||||||
PLF-□660XжP | 660 | JH00660DжBN/HC | ||||||
注:ж表示过滤精度 |